<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NEOMA Interactive : concevoir le web développement durable &#187; Vidéo</title>
	<atom:link href="http://www.neoma-interactive.com/tag/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neoma-interactive.com</link>
	<description>NEOMA Interactive : conseil, design interactif, ergonomie et conception numérique</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:41:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Réalité augmentée à l&#8217;Abbaye Cluny</title>
		<link>http://www.neoma-interactive.com/2011/02/18/realite-augmentee-a-labbaye-cluny/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=realite-augmentee-a-labbaye-cluny</link>
		<comments>http://www.neoma-interactive.com/2011/02/18/realite-augmentee-a-labbaye-cluny/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 11:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Design et ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[motion design]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoma-interactive.com/?p=2015</guid>
		<description><![CDATA[Un article de l&#8217;agence de design graphique Graphéine met en avant le dispositif muséographique en réalité augmentée pour l&#8217;abbaye de Cluny. L’utilisation de la réalité augmentée permet ainsi au public de visionner l&#8217;édifice religieux dans toute sa splendeur et sa grandeur, puisque aujourd&#8217;hui il ne subsiste que 8% des bâtiments. Les écrans multimédia sont des bornes dénommées Ray-On et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un <a title="Cluny en réalité augmentée, blog Graphéine" href="http://www.grapheine.com/blog/internet/cluny-en-realite-augmentee">article de l&#8217;agence de design graphique Graphéine</a> met en avant<strong> le dispositif muséographique en réalité augmentée pour l&#8217;abbaye de Cluny</strong>. L’utilisation de la réalité augmentée permet ainsi au public de visionner l&#8217;édifice religieux dans toute sa splendeur et sa grandeur, puisque aujourd&#8217;hui il ne subsiste que 8% des bâtiments.</p>
<p>Les écrans multimédia sont des bornes dénommées Ray-On et développées par la société On-Situ. Ils se comportent comme des <strong>tableaux vivants orientables à souhait</strong>, restituant à la vue actuelle les éléments virtuels d&#8217;origine ainsi que l&#8217;éclairage selon la lumière naturelle.</p>
<p><strong>Vidéo de la borne :</strong></p>
<div><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/x9jobh?width=560&amp;theme=none&amp;hideInfos=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/x9jobh?width=560&amp;theme=none&amp;hideInfos=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<strong><a href="http://www.dailymotion.com/video/x9jobh_borne-ray-on_tech" target="_blank">Borne Ray-On</a></strong> <em>vidéo envoyée par <a href="http://www.dailymotion.com/ClunyNumerique" target="_blank">ClunyNumerique</a>.</em></p>
</div>
<div><iframe title="YouTube video player" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/Z-EwXWjU0nw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
</div>
<p>Site internet du projet Cluny-numérique : <a title="Site internet du projet Cluny-numérique" lang="fr" href="http://cluny-numerique.fr/">http://www.cluny-numerique.fr/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neoma-interactive.com/2011/02/18/realite-augmentee-a-labbaye-cluny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Spheris, le webzine du Cercle Entreprises du Groupe FIAT</title>
		<link>http://www.neoma-interactive.com/2009/07/20/e-spheris-le-webzine-du-cercle-entreprises-du-groupe-fiat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=e-spheris-le-webzine-du-cercle-entreprises-du-groupe-fiat</link>
		<comments>http://www.neoma-interactive.com/2009/07/20/e-spheris-le-webzine-du-cercle-entreprises-du-groupe-fiat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 09:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[motion design]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[webdéveloppement]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoma-interactive.com/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Magazine numérique en ligne à diffusion interne pour le Groupe FIAT Le webzine E-Spheris est un magazine mensuel en ligne dédié au réseau professionnel du groupe FIAT, le Cercle Entreprises, qui regroupe les marques Lancia, Fiat, Alpha-Romeo et Fiat Professional. Le premier numéro, lancé pour Juillet/Août 2009, comporte au sommaire un dossier consacré à la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1428" title="e-spheris-fiat01" src="http://www.neoma-interactive.com/wp-content/uploads/e-spheris-fiat01.jpg" alt="interface d'accueil site internet e-spheris.com du Groupe Fiat" width="670" height="540" /></p>
<p>Magazine numérique en ligne à diffusion interne pour le Groupe FIAT</p>
<p><span id="more-1424"></span></p>
<p>Le webzine E-Spheris est un magazine mensuel en ligne dédié au réseau professionnel du groupe FIAT, <strong>le Cercle Entreprises</strong>, qui regroupe les marques Lancia, Fiat, Alpha-Romeo et Fiat Professional.</p>
<p>Le premier numéro, lancé pour Juillet/Août 2009, comporte au sommaire un dossier consacré à la <strong>Location Longue Durée</strong> (LLD), la mise en avant d&#8217;<strong>outils marketing</strong>, ou encore l&#8217;annonce d&#8217;une <strong>gamme B2B</strong> (sélection de 16 modèles répondant spécifiquement aux différents besoins des entreprises).</p>
<p>Ce lancement est accompagné de l&#8217;<strong>interview vidéo de Carlos Gomes</strong>, Directeur Général délégué de Fiat France. Il intervient sur les raisons pour lesquelles le Groupe Fiat a choisi de renforcer sa présence sur le marché de la Vente aux Entreprises, les ambitions du Groupe, les moyens humains, financiers et marketing pour 2009.</p>
<p>Un projet de magazine en ligne menée conjointement avec notre partenaire <a title="site internet de l'agence Mathena" href="http://www.mathena-agence.com/">Mathena</a>. Identité visuelle &laquo;&nbsp;Spheris&nbsp;&raquo; créée par <a title="site internet de l'agence O' Communication" href="http://www.o-communication.com/">O&#8217; Communication</a>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1429" title="e-spheris-fiat02" src="http://www.neoma-interactive.com/wp-content/uploads/e-spheris-fiat02.jpg" alt="interfaces site internet e-spheris.com du Groupe Fiat" width="670" height="600" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neoma-interactive.com/2009/07/20/e-spheris-le-webzine-du-cercle-entreprises-du-groupe-fiat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash vidéo pour Schindler</title>
		<link>http://www.neoma-interactive.com/2007/11/26/flash-video-pour-schindler/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flash-video-pour-schindler</link>
		<comments>http://www.neoma-interactive.com/2007/11/26/flash-video-pour-schindler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 09:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[événement]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[motion design]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoma-interactive.com/2007/11/26/flash-video-pour-schindler/</guid>
		<description><![CDATA[Montage et animation flash vidéo pour Schindler. A l&#8217;occasion de leur présence au SIMI 2007 (salon de l&#8217;immobilier d&#8217;entreprise), Schindler a souhaité diffuser sur ses écrans plasma les récentes communications audiovisuelles et multimédia. La solution d&#8217;intégration et de diffusion flash plein écran a été retenue pour l&#8217;agence Vigie-Graphique conceptrice du stand.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.neoma-interactive.com/wp-content/uploads/schindler.jpg" alt="Capture ecran de l’animation Schindler" /></p>
<p>Montage et animation flash vidéo pour Schindler.</p>
<p>A l&#8217;occasion de leur présence au <a title="Site du salon de l'immobilier d'entreprise" href="http://salons.groupemoniteur.fr/simi">SIMI</a> 2007 (salon de l&#8217;immobilier d&#8217;entreprise), Schindler a souhaité diffuser sur ses écrans plasma les récentes communications audiovisuelles et multimédia. La solution d&#8217;intégration et de diffusion flash plein écran a été retenue pour l&#8217;agence <a title="site internet de vigie-graphique" href="http://www.vigie-graphique.com/">Vigie-Graphique</a> conceptrice du stand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neoma-interactive.com/2007/11/26/flash-video-pour-schindler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les apprentis du négoce &#8211; 2e</title>
		<link>http://www.neoma-interactive.com/2007/10/23/les-apprentis-du-negoce-2e/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-apprentis-du-negoce-2e</link>
		<comments>http://www.neoma-interactive.com/2007/10/23/les-apprentis-du-negoce-2e/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 09:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[événement]]></category>
		<category><![CDATA[motion design]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[webdéveloppement]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoma-interactive.com/2007/10/23/les-apprentis-du-negoce-2e/</guid>
		<description><![CDATA[Suite de la campagne de sensibilisation sur l&#8217;apprentissage dans le secteur du B-to-B. Initiée en juin dernier, le message de la CGI s&#8217;étoffe d&#8217;un espace vidéo où témoignent des chefs d&#8217;entreprises et des DRH du négoce. A l&#8217;occasion du salon PlanètePME 2007 qui se tient du 23 au 24 octobre au palais des Congrès de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.neoma-interactive.com/wp-content/uploads/cgi-apprentisdunegoce2.jpg" alt="Témoignage vidéo sur lesapprentisdunegoce.com" /></p>
<p>Suite de la campagne de sensibilisation sur l&#8217;apprentissage dans le secteur du B-to-B. Initiée en juin dernier, <a title="Lancement du site lesapprentisdunegoce.com" href="http://www.neoma-interactive.com/2007/07/04/lesapprentisdunegocecom/">le message de la CGI</a> s&#8217;étoffe d&#8217;un espace vidéo où témoignent des chefs d&#8217;entreprises et des DRH du négoce.<span id="more-314"></span></p>
<p>A l&#8217;occasion du salon PlanètePME 2007 qui se tient du 23 au 24 octobre au palais des Congrès de Paris, la CGI met à disposition des recruteurs un pôle dédié à l&#8217;apprentissage pour des rencontres, débats et autres témoignages cette fois des CFA ou d&#8217;apprentis.<br />
<em>(au passage, le <a title="site de Planete PME" href="http://www.planetepme.org/">site de Planète PME</a> manque cruellement de webdesign et d&#8217;ergonomie, la liste des exposants y est bien enfouie&#8230; Une petite reco pour la saison 2008 ?)</em></p>
<p><strong>Sensibilisation en ligne</strong> sur le site <a title="site lesapprentisdunegoce.com" href="http://www.lesapprentisdunegoce.com">www.lesapprentisdunegoce.com</a> :<br />
- le <a title="témoignage vidéo de Olivier Marais sur l'apprentissage" href="http://www.capinterentreprises.com/les-apprentis-du-negoce/temoignages/temoignages.html">1er témoignage vidéo</a>, celui de Olivier Marais, responsable chez CEDEO<br />
- l&#8217;<a title="espace Presse du site lesapprentisdunegoce.com" href="http://www.capinterentreprises.com/les-apprentis-du-negoce/espacepresse/index.html">espace presse</a> mettant à disposition tous les outils de communication pour relayer cette sensibilisation.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<blockquote><p>L&#8217;apprentissage a changé : laissez-vous surprendre par les apprentis d&#8217;aujourd&#8217;hui !</p></blockquote>
<p><img src="http://www.neoma-interactive.com/wp-content/uploads/cgi-apprentisdunegoce3.jpg" alt="Espace Presse du site lesapprentisdunegoce.com" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neoma-interactive.com/2007/10/23/les-apprentis-du-negoce-2e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LesApprentisDuNegoce.com</title>
		<link>http://www.neoma-interactive.com/2007/07/04/lesapprentisdunegocecom/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lesapprentisdunegocecom</link>
		<comments>http://www.neoma-interactive.com/2007/07/04/lesapprentisdunegocecom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 15:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[motion design]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[webdéveloppement]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoma-interactive.com/2007/07/04/lesapprentisdunegocecom/</guid>
		<description><![CDATA[www.lesapprentisdunegoce.com Lancement de la campagne de sensibilisation sur l&#8217;apprentissage dans le secteur du négoce et du commerce inter-entreprises : &#171;&#160;Laissez-vous surprendre par les apprentis d&#8217;aujourd&#8217;hui !&#160;&#187;La confédération française du commerce inter-entreprises a décidé de communiquer par la biais d&#8217;une opération virale afin de sensibiliser les décideurs, responsables et directeurs du recrutement parmis ses adhérents à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.neoma-interactive.com/wp-content/uploads/cgi-apprentisdunegocecom.jpg" alt="CGI - LesApprentisDuNegoce.com" /></p>
<p><a title="site www.lesapprentisdunegoce.com" href="http://www.lesapprentisdunegoce.com">www.lesapprentisdunegoce.com</a><br />
Lancement de la campagne de sensibilisation sur l&#8217;apprentissage dans le secteur du négoce et du commerce inter-entreprises : &laquo;&nbsp;Laissez-vous surprendre par les apprentis d&#8217;aujourd&#8217;hui !&nbsp;&raquo;<span id="more-272"></span>La <a title="Site de la CGI" href="http://www.cgi-cf.com/">confédération française du commerce inter-entreprises</a> a décidé de communiquer par la biais d&#8217;une opération virale afin de sensibiliser les décideurs, responsables et directeurs du recrutement parmis ses adhérents à la solution d&#8217;apprentissage.</p>
<p><strong>Constat :</strong> de trop nombreux préjugés concernant l&#8217;apprentissage sont encore dans les esprits : &#8216;cela ne concerne que des CAP-coiffure ou boulangerie (&#8230; ce n&#8217;est donc pas pour mon secteur d&#8217;activité)&#8217;, &#8216;je vais toujours devoir être derrière le dos de ce jeune (&#8230; il va m&#8217;envahir au quotidien)&#8217;, ou encore &#8216;les démarches administratives sont longues et coûteuses&#8217;&#8230;</p>
<p><strong>Bref ! </strong>Avec l&#8217;agence <a title="Site de LF2D - Les Films Du Départ" href="http://www.lf2d.com/">LF2D Production</a> (Les Films Du Départ) nous avons ainsi conceptualisé un message stratégique : être surpris par les appentis d&#8217;aujourd&#8217;hui, en démontrant que ces préjugés sont bel et bien d&#8217;un autre millénaire. Savez-vous par exemple qu&#8217;il existe des apprentis ingénieurs en 5e année ?</p>
<p><strong>Résultats :</strong> un plan de communication millimétré, des arguments percutants (via Patrice Guillou), un message clair et synthétique. Une première étape réussie puisque les statistiques de retours sont exceptionnels (+ de 20%) !</p>
<p><em>NB : nous n&#8217;avons rien contre les coiffeurs ou encore contre les boulangers, que nous cotoyons tout autant que tout le monde, forts contents de leurs services ! <img src='http://www.neoma-interactive.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neoma-interactive.com/2007/07/04/lesapprentisdunegocecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

